Поздравляем победителей!
У нас большая просьба: пришлите нам на электронную почту vededo@yandex.ru свои фотографии, когда у Вас в руках будут распечатанные Дипломы Лауреатов и полученные по почте Призы. Все увидят, что Вы их действительно получили. А страна будет знать своих героев – Ваши фотографии будут размещены в итогах этого конкурса на соответствующей странице.
Некоторые члены жюри решили лично дополнительно поощрить определённые ими работы, например М.Л. Грозовский дарит книжку своих стихов, а мы пришлём её создателям работы под № 934.
Победители номинации №1: Песня «Пробуждение» (Коренблит – Грозовский)
1 по порядку | Номера работ | Очки/сумма | Место |
Песня «Пробуждение» | |||
1 | 1058 | 5+4+3+1 =13 - https://youtu.be/-_ge9VsazNI?list=PLWT_Dx-hMivxQ_bp5WbebVN2mGNR7hbCh | 1 |
2 | 503 | 4+3+5 = 12 - https://youtu.be/YjMayOsqVLA?list=PLWT_Dx-hMivxQ_bp5WbebVN2mGNR7hbCh | 2 |
3 | 1 | 5+5+1 = 11 - https://youtu.be/gA9BYx5h7fU?list=PLWT_Dx-hMivxQ_bp5WbebVN2mGNR7hbCh | 3 |
Победители номинации №2: Песня «Глоток воды» (Коренблит – Грозовский)
Песня «Глоток воды» | |||
1 | 1149 | 4+4+3+5 = 16 - https://youtu.be/iaVY-kt4sns?list=PLWT_Dx-hMivxIJn8uSlwDhBId1Sd0PD_P | 1 |
2 | 1152 | 3+5+4= 12 - https://youtu.be/Dk70cFbLW_U?list=PLWT_Dx-hMivxIJn8uSlwDhBId1Sd0PD_P | 2 |
3 | 757 | 5+5 = 10 - https://youtu.be/wVD7ujfnij4?list=PLWT_Dx-hMivxIJn8uSlwDhBId1Sd0PD_P | 3 |
Победители номинации № 3: Песня «Учусь одеваться» (Коренблит – Туманова)
Песня «Учусь одеваться» | |||
1 | 1122 | 2+5+3 = 10 – https://youtu.be/jpxdirhmv0w?list=PLWT_Dx-hMivwLiurUD1hVxN4p-YMh4K8v | 1 |
2 | 1560 | 2+3+1+3 =9 – https://youtu.be/Cf9K0HVScHQ?list=PLWT_Dx-hMivwLiurUD1hVxN4p-YMh4K8v | 2 |
3 | 175 | 4+4 = 8 – https://youtu.be/8qUTDRPipMQ?list=PLWT_Dx-hMivwLiurUD1hVxN4p-YMh4K8v | 3 |
.
Победители номинации № 4: Песня «Светофор» (Коренблит – Грозовский)
Победители номинации № 4: Песня «Светофор» (Коренблит – Грозовский)
Песня «Светофор» | |||
1 | 992 | 1+3+5+5 = 14 - https://youtu.be/l_rWiZXE0HU?list=PLWT_Dx-hMivwmHCTXrNHAwUThTQLCoO-2 | 1 |
2 | 1063 | 2+5+5 = 12 –- https://youtu.be/ELioxysgEF8?list=PLWT_Dx-hMivwmHCTXrNHAwUThTQLCoO-2 | 2 |
3 | 914 | 3+4+3+1 = 11 - https://youtu.be/v7fexrQlMWQ?list=PLWT_Dx-hMivwmHCTXrNHAwUThTQLCoO-2 | 3 |
Победители номинации № 5: Песня «Любимые книжки» (Коренблит – Грозовский)
Песня «Любимые книжки» | |||
1 | 1464 | 5+5+4+4 = 18 - https://youtu.be/iXcZ74lcwkI?list=PLWT_Dx-hMivzgkhlCxM30Z16mB0Q3PECL | 1 |
2 | 1002 | 4+5+3 = 12 - https://youtu.be/zo0wbcLxdRE?list=PLWT_Dx | 2 |
3 | 1144 | 4+3+5 = 12 - https://youtu.be/ISbInQzS9fc?list=PLWT_Dx-hMivzgkhlCxM30Z16mB0Q3PECL | 2 |
4 | 727 | 1+5+5 = 11 - https://youtu.be/898NQ1tF5bo?list=PLWT_Dx-hMivzgkhlCxM30Z16mB0Q3PECL | 3 |
Подробнее об итогах конкурса остальные участники могут посмотреть здесь.