Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, чел
переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат очная 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат заочная 0 0 2 0
51.03.01 Культурология бакалавриат очная 0 0 0 0
51.03.02 Народная художественная культура бакалавриат очная 0 0 0 3
51.03.02 Народная художественная культура бакалавриат заочная 0 0 1 1
51.03.03 Социально-культурная деятельность бакалавриат очная 0 0 0 1
51.03.03 Социально-культурная деятельность бакалавриат заочная 0 0 2 3
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия бакалавриат очная 0 0 0 3
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия бакалавриат заочная 0 0 0 2
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность бакалавриат очная 0 0 0 0
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность бакалавриат заочная 0 0 3 2
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство бакалавриат очная 0 0 0 0
53.03.03 Вокальное искусство бакалавриат очная 0 0 0 0
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство бакалавриат очная 0 0 0 2
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство бакалавриат заочная 0 0 1 1
54.03.01 Дизайн бакалавриат очная 0 1 1 1
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промысл бакалавриат очная 0 0 0 1
52.05.01 Актерское искусство специалитет очная 0 0 0 2
52.05.02​ Режиссура театра специалитет очная 0 0 0 0
54.05.02 Живопись специалитет​ очная 0 0 0 4
54.05.03 Графика специалитет очная 0 0 0 0
51.04.01 Дизайн магистратура заочная 0 0 0 0
51.04.02 Народная художественная культура магистратура заочная 0 0 0 7
51.04.03 Социально-культурная деятельность магистратура заочная 0 0 0 3
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность магистратура заочная 0 0 0 0
50.06.01 Искусствоведение аспирантура заочная 0 0 0 0
51.06.01 Культурология аспирантура заочная 0 0 0 2

Всего
  переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
Очная 0 1 1 17
Заочная 0 0 9 19
Магистратура 0 0 0 2
Аспирантура 0 0 0 1